Экономика и цены
В Патаре считают в антонинах, аполлончиках и ассах. Для быстрого пересчёта:
1 Ант = 2 Апол = 20 ассов.
Антонинами платят за оружие, людей, магию, договоры и крупные услуги. Аполлончики идут на сборы и регулярные расчёты. Ассы каждый день уходят на еду, воду, баню, стирку и мелкий ремонт.
Еда и повседневный быт
Заголовок раздела «Еда и повседневный быт»| Трата | Цена |
|---|---|
| Миска дешёвой похлёбки или печёный батат | 1 асс |
| Мидии или простая каша | 2–3 асса |
| Свежая рыба | 4–8 ассов |
| Рацион бойца на день | 7–10 ассов |
| Паёк бойца на месяц | 10–14 Ант |
| Общественная баня | 1 асс |
| Хорошая баня | 3–5 ассов |
| Стирка туники | 1–2 асса |
| Койка в общей комнате | 2–3 асса за ночь |
| Простая отдельная комната | 1–2 Ант за ночь |
Пища в Патаре дорожает после шторма, болезни Дельты или движения Тумана. Хлеб считается хорошей едой, белый хлеб — роскошью.
Снаряжение
Заголовок раздела «Снаряжение»| Предмет | Цена |
|---|---|
| Копьё | 1–3 Ант |
| Боевой топор | 2–5 Ант |
| Короткий бронзовый меч | 3–6 Ант |
| Короткий лук | 4–8 Ант |
| Лёгкий арбалет | 12–20 Ант |
| Кожаный доспех | 6–10 Ант |
| Бронзовый нагрудник | 18–30 Ант |
| Стальное оружие +1 | 100–500 Ант |
| Стальной доспех +1 | 501–5 000 Ант |
| Базовый комплект гладиатора | 2 Ант |
| Стандартный аренный комплект | 16 Ант |
| Элитный аренный комплект | 32 Ант |
Бронза — обычный боевой металл Патары. Стальное оружие и броня считаются магическими предметами +1: оружие даёт +1 к броскам атаки и урона, доспех — +1 к КД. Поэтому сталь оценивают как редкую магическую вещь, а не как более дорогую бронзу.
Лечение и магия
Заголовок раздела «Лечение и магия»| Услуга | Цена |
|---|---|
| Осмотр лекаря | 2–5 ассов |
| Промыть и перевязать рану | 5–10 ассов |
| Наложить швы | 1–3 Ант |
| Вправить и закрепить перелом | 3–6 Ант |
| Лёгкое магическое лечение | 3–6 Ант |
| Малое восстановление | 8–16 Ант |
| Снять проклятие | 25–60 Ант |
| Вернуть недавно умершего | 100–300+ Ант и обет |
Деньги не гарантируют храмовую услугу. Жрецы могут потребовать обет, жертву, услугу или отказать человеку без покровительства.
| Результат | Чистый доход |
|---|---|
| Победа в первом бою и уход | 8 Ант |
| Победа в первом, поражение во втором | 10 Ант |
| Две победы и уход | 19 Ант |
| Две победы и поражение в третьем | 21 Ант |
| Победа во всех трёх боях | 37 Ант |
| Частный показательный бой | 10–40 Ант |
| Городской или храмовый контракт | 10–50 Ант |
Арена приносит хорошие деньги, но травмы, ремонт и снаряжение быстро съедают выигрыш.